Les chiffres clés du CFA AndilCampus en 2023-2024
Nombre d'alternants | Taux de réussite | Nombre de présent à l'examen | Taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | Taux de satisfaction | Taux de rupture | Taux d'abandon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : application web, parcours Responsable Technique d’Application Internet (RTAI) | 7 | 100 | 7 | 100% | Non concerné | 89% | 14% | 0% |
Master mention MIAGE parcours type Ingénierie des Données et Apprentissage (IDA) | 21 | Poursuite | Poursuite | Non concerné | 100% | 89% | 0% | 0% |
Master 2 mention Administration et Communication des Activités Culturelles (ACAC) | 11 | 100 | 11 | Non concerné | 100% | 89% | 0% | 0% |
Master mention Administration et Gestion de la Communication (AGCOM) | 18 | 100 | 18 | Non concerné | 100% | 89% | 5% | 0% |
Master mention Administration Économique et Sociale parcours type Emploi public | 12 | 100 | 12 | 100% | En cours | 89% | 0% | 0% |
Master mention Sciences Économiques et Sociales parcours type Ingénierie de la Transition des Territoires (ITT) | 4 | 100 | 4 | Non concerné | En cours | 89% | 0% | 0% |
*Ratio du nombre d’apprentis ayant obtenu la certification sur le nombre d’apprentis présents à l’examen.
Les chiffres clés du CFA AndilCampus en 2022-2023
Nombre d'alternants | Taux d'obtention du diplôme | Nombre de présent à l'examen | Taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | Taux de rupture | Taux d'abandon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : application web, parcours Responsable Technique d’Application Internet (RTAI) | 5 | 100% | 5 | 33% | 0% | 0% | |
Master mention MIAGE parcours type Ingénierie des Données et Apprentissage (IDA) | 23 | 100% | 23 | 0% | 83% | 8% | 0% |
Master 2 mention Administration et Communication des Activités Culturelles (ACAC) | 20 | 100% | 20 | 0% | 67% | 0% | 0% |
Master mention Administration et Gestion de la Communication (AGCOM) | 17 | 100% | 17 | 0% | 60% | 0% | 0% |
Master mention Administration Économique et Sociale parcours type Emploi public | 11 | Poursuite en M2 | 100% | Poursuite en M2 | 9% | 9% |
*Ratio du nombre d’apprentis ayant obtenu la certification sur le nombre d’apprentis présents à l’examen.
Les chiffres clés du CFA AndilCampus en 2021-2022
Nombre d'apprentis | Taux de réussite* et taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | Note ou taux de satisfaction | Taux de ruptures de contrats | Taux d'abandon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : application web, parcours Responsable Technique d’Application Internet (RTAI) | 7 | 86% | 80% | 7.6/10 | 14% | 0% |
Master mention MIAGE parcours type Ingénierie des Données et Apprentissage (IDA) | 21 | 100% | - | - | 19% | 0% |
Master 2 mention Administration et Communication des Activités Culturelles (ACAC) | 16 | 100% | 90% | 7.5/10 | 0% | 0% |
Master mention Administration et Gestion de la Communication (AGCOM) | 18 | 100% | 86% | 6.6/10 | 5% | 0% |
Titre Chef de Projet Digital | 11 | 100% | 82% | 71% | 0% | 0% |
*Ratio du nombre d’apprentis ayant obtenu la certification sur le nombre d’apprentis présents à l’examen.
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse a lancé « InserJeunes », un outil de recherche en ligne pour s’informer sur les formations professionnelles existantes et leur taux d’insertion.
Retrouvez l’ensemble des derniers chiffres clés de l’apprentissage