Les chiffres clés du CFA AndilCampus en 2025-2026
| Nombre d'alternants | Taux de réussite | Nombre de présent à l'examen | Taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | Taux de satisfaction | Taux de rupture | Taux d'abandon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 2 mention Administration et Communication des Activités Culturelles (ACAC) | 12 | 100% | 92% | En cours | 8% | 0% | |||
| Master mention Administration et Gestion de la Communication (AGCOM) | 16 | 100% | 100% | En cours | 0% | 0% | |||
| Master 1 mention Administration Économique et Sociale parcours type Emploi public | 9 | NC | NC | En cours | 0% | 0% | |||
| Master 2 mention Administration Économique et Sociale parcours type Emploi public | 9 | En cours | En cours | 100% | 0% | 0% | |||
| Master mention Sciences Économiques et Sociales parcours type Ingénierie de la Transition des Territoires (ITT) | 5 | 100% | 100% | En cours | 0% | 0% |
*Ratio du nombre d’apprentis ayant obtenu la certification sur le nombre d’apprentis présents à l’examen.
Les chiffres clés du CFA AndilCampus en 2024-2025
| Nombre d'alternants | Taux de réussite | Nombre de présent à l'examen | Taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | Taux de satisfaction | Taux de rupture | Taux d'abandon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 2 mention Administration et Communication des Activités Culturelles (ACAC) | 13 | 100% | 92% | En cours | 8% | 8% | |||
| Master mention Administration et Gestion de la Communication (AGCOM) | 20 | 100% | 100% | En cours | 0% | 0% | |||
| Master 1 mention Administration Économique et Sociale parcours type Emploi public | 11 | 100% | 82% | En cours | 18% | 18% | |||
| Master 2 mention Administration Économique et Sociale parcours type Emploi public | 12 | 100% | 100% | En cours | 0% | 0% | |||
| Master mention Sciences Économiques et Sociales parcours type Ingénierie de la Transition des Territoires (ITT) | 4 | 100% | 100% | En cours | 0% | 0% | |||
| Chef de projet digital spécialité Communication Digitale | 2 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
*Ratio du nombre d’apprentis ayant obtenu la certification sur le nombre d’apprentis présents à l’examen.
Les chiffres clés du CFA AndilCampus en 2023-2024
| Nombre d'alternants | Taux de réussite | Nombre de présent à l'examen | Taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | Taux de satisfaction | Taux de rupture | Taux d'abandon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence professionnelle Métiers de l’informatique : application web, parcours Responsable Technique d’Application Internet (RTAI) | 7 | 100% | 86% | 100% | Non concerné | 89% | 14% | 0% | |
| Master mention MIAGE parcours type Ingénierie des Données et Apprentissage (IDA) | 21 | Poursuite | Poursuite | Non concerné | 100% | 89% | 0% | 0% | |
| Master 2 mention Administration et Communication des Activités Culturelles (ACAC) | 11 | 100% | 100% | Non concerné | 100% | 89% | 0% | 0% | |
| Master mention Administration et Gestion de la Communication (AGCOM) | 18 | 100% | 94% | Non concerné | 100% | 89% | 6% | 0% | |
| Master mention Sciences Économiques et Sociales parcours type Ingénierie de la Transition des Territoires (ITT) | 4 | 100% | 100% | Non concerné | En cours | 89% | 0% | 0% |
*Ratio du nombre d’apprentis ayant obtenu la certification sur le nombre d’apprentis présents à l’examen.
Les chiffres clés du CFA AndilCampus en 2022-2023
| Nombre d'alternants | Taux d'obtention du diplôme | Nombre de présent à l'examen | Taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | Taux de rupture | Taux d'abandon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 2 mention Administration et Communication des Activités Culturelles (ACAC) | 20 | 100% | 100% | 0% | 67% | 0% | 0% | |
| Master mention Administration et Gestion de la Communication (AGCOM) | 17 | 100% | 100% | 0% | 60% | 0% | 0% |
*Ratio du nombre d’apprentis ayant obtenu la certification sur le nombre d’apprentis présents à l’examen.
Les chiffres clés du CFA AndilCampus en 2021-2022
| Nombre d'apprentis | Taux de réussite* et taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | Note ou taux de satisfaction | Taux de ruptures de contrats | Taux d'abandon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 2 mention Administration et Communication des Activités Culturelles (ACAC) | 16 | 100% | 90% | 75% | 0% | 0% | |
| Master mention Administration et Gestion de la Communication (AGCOM) | 18 | 100% | 86% | 66% | 5% | 0% | |
| Titre Chef de Projet Digital | 11 | 100% | 82% | 71% | 0% | 0% |
*Ratio du nombre d’apprentis ayant obtenu la certification sur le nombre d’apprentis présents à l’examen.
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse a lancé « InserJeunes », un outil de recherche en ligne pour s’informer sur les formations professionnelles existantes et leur taux d’insertion.
Retrouvez l’ensemble des derniers chiffres clés de l’apprentissage
